精品视频国产狼友视频_国产成人午夜精华液_国产乱子伦精品免费女_国产看黄网站又黄又爽又色_粗大的内捧猛烈进出小视频

當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
elementname

8188www威尼斯2018年碩士研究生復(fù)試名單公示

【 發(fā)布日期:2018-03-26 | 點擊:


準考證號 姓名 復(fù)試專業(yè)代碼 復(fù)試專業(yè)名稱 政治成績 英語成績 業(yè)務(wù)課1成績 業(yè)務(wù)課2成績 總分
104908101000107 王若沖 080501 材料物理與化學 58 65 82 127 332
104908101000108 張鄧洲 080502 材料學 63 52 66 133 314
104908101000109 徐穩(wěn) 080502 材料學 66 37 54 104 261
104908101000110 魯江 080503 材料加工工程 63 43 105 127 338
104908101000112 程達 080502 材料學 68 48 96 138 350
104908101000114 柯源 080502 材料學 54 48 67 100 269
104908101000117 范冰慶 080502 材料學 59 54 81 135 329
104908101000121 游良濤 080501 材料物理與化學 55 41 62 136 294
104908101000127 馬昕劍 080501 材料物理與化學 61 54 68 122 305
104908101000128 熊紹陽 080501 材料物理與化學 55 40 52 115 262
104908101000134 白志城 080503 材料加工工程 60 49 73 122 304
104908101000136 彭勇治 080502 材料學 45 54 72 127 298
104908101000133 馬先普 080503 材料學 62 54 65 125 306
104908101000137 吳昌勝 080502 材料學 53 45 94 123 315
104908101000142 羅喆 080502 材料學 55 46 76 140 317
104908101000143 陳杰 080502 材料學 65 47 60 126 298
104908101000144 呂全紅 080502 材料學 54 56 58 137 305
104908101000146 蔣興教 080502 材料學 59 57 83 148 347
104908101000149 關(guān)夢珂 080502 材料學 58 37 57 126 278
104908101000154 韋國蘇 080502 材料學 62 39 62 145 308
104908101000156 胡金 080502 材料學 64 62 66 139 331
104908101000159 畢榮鋒 080502 材料學 69 35 86 139 329
104908101000627 吳世虎 070305 高分子化學與物理 65 50 120 122 357
104908101000630 王成 070305 高分子化學與物理 58 52 122 134 366
104908101000632 關(guān)鈺 070305 高分子化學與物理 58 44 132 130 364
104908101000633 彭曉曦 070305 高分子化學與物理 63 73 129 131 396
104908101000636 王順杰 070305 高分子化學與物理 57 58 81 96 292
104908101000637 龍震 070305 高分子化學與物理 59 54 115 127 355
104908101000638 呂嗣宇 070305 高分子化學與物理 64 38 124 119 345
104908101000642 朱雯雯 070305 高分子化學與物理 66 66 116 113 361
104908101000643 王甜 070305 高分子化學與物理 53 54 112 108 327
104908101000644 肖代君 070305 高分子化學與物理 58 47 129 135 369
104908101000645 梁建東 070305 高分子化學與物理 62 41 125 116 344
104908101000648 楊清銀 070305 高分子化學與物理 64 51 135 138 388
104908101000650 彭子童 070305 高分子化學與物理 42 46 95 103 286
104908101000651 王新瑞 070305 高分子化學與物理 49 46 112 123 330
104908101000652 王明凱 070305 高分子化學與物理 59 49 118 133 359
104908101000656 劉曉 070305 高分子化學與物理 57 38 116 135 346
104908101000658 韓笑 070305 高分子化學與物理 61 39 106 114 320
104908101001969 柳志偉 080502 材料學 54 43 80 128 305
104908101002073 黃逸豪 080502 材料學 59 43 96 105 303
104908101002197 羅舒婷 080501 材料物理與化學 70 70 85 120 345
104908101002229 黃珂 080502 材料學 61 67 79 133 340
104908101002367 趙周橋 080502 材料學 61 58 62 141 322
104908101002368 潘冰冰 080502 材料學 50 51 73 146 320
104878000101620 秦燦 070305 高分子化學與物理 56 58 93 112 319
104878000101610 陳志力 070305 高分子化學與物理 71 57 64 74 266
102888500012640 黎振坤 080501 材料物理與化學 45 59 86 108 298
104978212332103 陶雪華 080502 材料學 59 41 89 118 307
106998422816582 曾雪瑩 070305 高分子化學與物理 42 76 64 115 297
104978400342069 吳鑫 070305 高分子化學與物理 51 53 92 111 307
104918107104305 賀勝 080501 材料物理與化學 54 61 52 100 267
104978400340893 夏梓皓 080502 材料學 61 64 87 113 325
104978212332219 白雨晨 080501 材料物理與化學 46 57 79 104 286
104978222332969 舒何進 070305 高分子化學與物理 62 64 73 118 317
100808015040054 張宇 070305 高分子化學與物理 48 52 81 106 287
104978400336780 熊梓林 080502 材料學 49 55 79 86 269
100558333316359 周賢 070305 高分子化學與物理 68 68 186 322
103598210000599 梁原 070305 高分子化學與物理 54 54 76 108 292
102808210020144 李爽 085204 材料工程 54 62 61 88 265
102958210809493 劉璨 085204 材料工程 62 56 66 88 272
104978400336783 許碩 085204 材料工程 60 54 80 114 308
102808210020146 崔宇 085204 材料工程 54 54 71 82 261
103848214211015 張淼 085204 材料工程 81 58 58 65 262
104978222332968 劉哲坤 085204 材料工程 55 56 79 92 282
107108142258512 李明 085204 材料工程 39 65 74 126 304
103868211808082 程怡林 085204 材料工程 51 68 74 84 277
104978212332171 李紫琪 085204 材料工程 54 54 70 126 304
101128000002255 白文斌 085204 材料工程 64 57 52 106 279
104978212332252 金思洋 085204 材料工程 56 62 74 113 305
104978212332131 魯振海 085204 材料工程 59 58 80 97 294
104918107104018 劉宇宙 085204 材料工程 49 53 58 101 261
104978222332923 姚俊安 085204 材料工程 56 51 62 102 271
104978212332258 陳惠燕 085204 材料工程 58 57 75 105 295
102528210003887 胡穩(wěn) 085204 材料工程 73 47 92 104 316
102178000100134 曲崢 085204 材料工程 62 64 77 131 334
103848214211011 賴文文 085204 材料工程 75 67 78 87 307
102858211511874 張歡 085204 材料工程 57 62 109 76 304
104878000101616 鮑俊杰 085204 材料工程 63 63 91 106 323
106108080500457 鐘志勇 085204 材料工程 51 64 82 79 276
104978400341592 商震 085204 材料工程 36 61 77 106 280
104978212332185 吳云 085204 材料工程 64 63 79 115 321
104978212332246 劉港 085204 材料工程 49 51 82 92 274
106108080500461 賀俊堃 085204 材料工程 59 52 99 78 288
104868202017656 丁園鵬 085204 材料工程 58 40 66 126 290
102858211511391 馬漢斯 085204 材料工程 66 58 113 109 346
102558000004582 蔡意 085204 材料工程 58 60 51 91 260
104888210000581 田紅 085204 材料工程 54 50 82 95 281
105908765407277 蔡達 085204 材料工程 64 50 60 92 266
XML 地圖 | Sitemap 地圖
黑人大荫蒂老太大| 国产成人精品123区免费视频| 久久久婷婷五月亚洲97号色| 久久久久久久99精品国产片| 无码欧美毛片一区二区三| 国产香蕉97碰碰视频va碰碰看| 精品无码久久久久久久久| www国产精品内射老熟女| 亚洲午夜无码av毛片久久| 一区二区三区国产| 精品久久久久久久无码| 国产麻传媒精品国产av| 亚洲无av在线中文字幕| 无码人妻丰满熟妇区毛片18| 亚洲欧洲免费无码| 国产偷人爽久久久久久老妇app| 日韩一区二区三免费高清| 播放灌醉水嫩大学生国内精品| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 毛茸茸性xxxx毛茸茸毛茸茸| 少妇与黑人一二三区无码| 成人欧美一区二区三区在线观看| 久久亚洲av无码精品色午夜| 国产成人av三级在线观看| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 亚洲国产精品一区第二页| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 久久婷婷五月综合色精品| 国产人妻777人伦精品hd| 99久久精品免费看国产| 精品免费国产一区二区三区四区介绍| 日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97| 欧美mv日韩mv国产网站app| 国产露脸无套对白在线播放| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 人人爽人人澡人人人妻| 国精品人妻无码一区二区三区性色| 久9re热视频这里只有精品| 精品久久无码中文字幕| 久久精品天天中文字幕人妻| 无码中文字幕人妻在线一区二区三区|